Ниже можно ознакомиться с полным каталогом нашей продукции. На данный момент, на сайте доступны полные описания не для всех товаров. Однако Вы всегда можете связаться с нами, получить полную консультацию по заинтересовавшим приборам, или же мы вышлем развернутое описание и инструкции по использованию на e-mail. Скачать инструкции к приборам можно также и в соответствующем разделе сайта.
Кроме того, здесь вы можете скачать общий прайс-лист на 04.09.2018 (.xlsx)
Также для загрузки доступен каталог новой категории изделий — приборов для авто- и мототехники (.pdf).
Товары по группам:
- Терморегуляторы
- Термометры
- Автоматы защиты
- Трехфазные устройства
- Вольтметры
- Контролеры заряда-разряда (вольтметры-реле постоянного тока)
- Мультифункциональные тахометры
- Амперметры
- Измерители тока-напряжения-мощности (мультиметры) постоянного тока
- Измерители частоты
- Таймеры и реле времени
- Фотореле и автоматы уличного освещения
- Измерители влажности (гигрометры) и регуляторы влажности
- Регуляторы мощности
- Счетчики моточасов и событий (импульсов)
- Отпугиватели животных
- Разное
- Датчики
Наименование | Xарактеристики изделия | Питание | Мощность | Примечание |
---|---|---|---|---|
Цифровые терморегуляторы | ||||
ТЕРМОТЕСТ-01 | (-50 до +120°С) 1°С | 220V | 16А | корпус под DIN рейку Z103* |
ТЕРМОТЕСТ-02 | (-50 до +120°С) 1°С | 220V | 40А | корпус под DIN рейку Z100* |
ТЕРМОТЕСТ-03 | (-60 до +250°С) 1°С | 220V | 16А | корпус под DIN рейку Z103 |
ТЕРМОТЕСТ-04 | (-60 до +250°С) 1°С | 220V | 10A | корпус щитовое крепление |
ТЕРМОТЕСТ-04/2 | (0 до +1000°С) 1°С ТХА | 220V | 10A | корпус щитовое крепление |
ТЕРМОТЕСТ-04/3 | (0 до +400°С) 1°С ТХА | 220V | 10A | корпус щитовое крепление |
ПРОФИЛЬ — М 1К | (0 до +1300°С) 1°С; 1 канал; с функциями времени; датчики ТХК, ТХА | 220V | 10A | корпус щитовое крепление |
ПРОФИЛЬ — М 2К | (0 до +1300°С) 1°С; 2 канала; с функциями времени; датчики ТХК, ТХА | 220V | 10A | корпус щитовое крепление |
ПРОФИЛЬ-М-ТС 1К | (-220°С до +850°С) 1°С; 1 канал; с функциями времени; датчики ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100 | 220V | 10A | корпус щитовое крепление |
ПРОФИЛЬ-М-ТС 2К | (-220°С до +850°С) 1°С; 2 канала; с функциями времени; датчикиТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100 | 220V | 10A | корпус щитовое крепление |
ИРТ-120 | (-55 до +125°С) 0,1°С, с таймером | 220V | 10A | корпус под DIN рейку Z102* |
ИРТ-125т | (-55 до +125°С) 0,1°С, с таймером | 220V | 40A | корпус под DIN рейку Z102 |
ИРТ-200 | (-50 до +250°С) 1°С, с таймером | 220V | 10A | корпус под DIN рейку Z102 |
ИРТ-250Т | (-70 до +250°С) 1°С, с таймером и сигнализатором | 220V | 40A | корпус под DIN рейку Z102 |
ИРТ-500Т | (0 до +500°С) 1°С, с таймером и сигнализатором | 220V | 40A | корпус под DIN рейку Z102 |
ИРТ-1000Т | (0 до +1000°С) 1°С, с таймером и сигнализатором | 220V | 10A | корпус под DIN рейку Z102 |
ИРТ-2К | (0 до +100°С) 0,1°С, 2 канала | 220V | 10A | корпус под DIN рейку Z102 |
ИРТ-4К | (0 до +100°С) 0,1°С, до 4-х каналов | 220V | 10A | корпус под DIN рейку Z102 |
ТР-06 | (-55 до +125°С) 0,1°С, с таймером | 220V | 10A | универсальная розетка-вилка |
ТР-06/NT | (-55 до +125°С) 0,1°С, с таймером | 220V | 40А | универсальная розетка-вилка |
ТР-06/NT+ | (-55 до +125°С) 0,1°С, с таймером | 220V | 40А | евророзетка-евровилка-заземление |
ТР-07 | (0 до +39,9°С) 0,1°С (40 до 99°С)1°С; симисторный с автоматическим подбором мощности, для инкубаторов и др. Высокоточный. | 220V | 400W | универсальная розетка-вилка |
ТР-08 Delux бел | (-55 до +125°С) 0,1°С, для теплых полов и др, белый | 220V | 16А | монтаж в стандартную монтажную коробку d60 мм |
ТР-08 Delux беж | (-55 до +125°С) 0,1°С, для теплых полов и др, бежевый | 220V | 16А | монтаж в стандартную монтажную коробку d60 мм |
ТР-09 GUNSAN | (-55 до +125°С) 0,1°С, для теплых полов и др, белый | 220V | 16А | монтаж в стандартную монтажную коробку d60 мм |
ТР-09 GUNSAN нар | (-55 до +125°С) 0,1°С, для теплых полов и др, белый наружный | 220V | 16А | монтаж на стену под внешнюю проводку |
ТР-10 | (-55 до +125°С) 0,1°С | 220V | 10A | корпус под DIN рейку Z103 |
ТР-12В-DS | (-55 до +125°С) 0,1°С с таймером | 12V (24V**) | 10A | корпус 5х6х3 см |
ТР-12В-3D | (-70 до +250°С) 1°С, с таймером | 12V (24V**) | 10A | корпус 5х6х3 см |
ТК-12В-DS-а | (-50 до +120°С) 0,1°С, с таймером | 12V | 10A | корпус 4,5х3х2 см выносное реле |
ТК-12В-3D-а | (-70 до +250°С) 1°С, с таймером | 12V | 10A | корпус 4,5х3х2 см выносное реле |
Мечта-1-220В | терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков | 220V | 16А | корпус под DIN рейку Z102 |
Мечта-1-12В | терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков | 12V | 16А | корпус под DIN рейку Z102 |
Мечта-2 | терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков | 220V AC, 12V DC | 16A | корпус под DIN рейку Z102 |
Мечта-Pro | терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков-таймер проветривания-сигнализатор аварийных ситуаций-счетчик суток инкубации | 220V AC, 12V DC | 10A | корпус под DIN рейку Z102 |
НПТ-3 | (-9,9 до +99,9С), 0,1°С, недельный программатор температуры, до 3-х каналов, для управления электродным котлом и др. устройствами | 220V | 30А | корпус под DIN рейку Z100 |
Termo-DS [12v\24v] | модуль терморегулятора, (-55 до +125°С) 0,1°С; нагр/охл | 12V DC или 24V DC | 10A | встраиваемый, выносное реле |
Termo-3D [12v\24v] | модуль терморегулятора, (-70 до +250(300)°С) 1°С; нагр/охл | 12V DC или 24V DC | 10A | встраиваемый, выносное реле |
Цифровые термометры | ||||
T-056/2-1D *** | (от -70 до +100) 1°С | 7,5 — 24 V | встраиваемый | |
T-08/2-1D | (от -70 до +100) 1°С | 7,5 — 24 V | встраиваемый | |
Т-028-3D [r\g]**** | (от -60 до +250) 1°С | 10 — 20 V | встраиваемый | |
Т-036-3D [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | 10 — 20 V | встраиваемый | |
Т-056-3D [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | 10 — 20 V | встраиваемый | |
Т-08-3D [r\g] | (от -60 до +250) 1°С | 10 — 20 V | встраиваемый | |
Т-036-3D-f***** [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | 7,5 — 24 V | щитовой с монтажной рамкой | |
Т-056-3D-f [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | 7,5 — 24 V | щитовой с монтажной рамкой | |
Т-036-3D-a [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | 10 — 24 V | корпус 4,5х3х2 см | |
Т-036-3D-at [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С | 10 — 24 V | 4,5х3х2; крепление на трубу | |
Т-028-DS [r\g] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 20 V | встраиваемый | |
Т-036-DS [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 20 V | встраиваемый | |
Т-056-DS [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 20 V | встраиваемый | |
Т-08-DS [r\g] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 20 V | встраиваемый | |
Т-036-DS-f [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 24 V | щитовой с монтажной рамкой | |
Т-056-DS-f [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 24 V | щитовой с монтажной рамкой | |
Т-036-DS-a [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 20 V | корпус 4,5х3х2 см | |
Т-036-DS-at [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 20 V | 4,5х3х2; крепление на трубу | |
Т-028-1000 [r\g] | (от 0 до +1000) 1°С ; под термопару ТХА (К) | 7,5-30 VDC 6-14 VAC | встраиваемый | |
Т-036-1000 [r\g\b] | (от 0 до +1000) 1°С ; под термопару ТХА (К) | 7,5-30 VDC 6-14 VAC | встраиваемый | |
Т-056-1000 [r\g\b] | (от 0 до +1000) 1°С ; под термопару ТХА (К) | 7,5-30 VDC 6-14 VAC | встраиваемый | |
Т-08-1000 [r\g] | (от 0 до +1000) 1°С ; под термопару ТХА (К) | 7,5-30 VDC 6-14 VAC | встраиваемый | |
Т-036-duo [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С; два датчика и экрана | 10 — 20 V | встраиваемый | |
Т-056МК [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С, до 10 каналов | 7,5 — 20 V | встраиваемый | |
Т-056DS с щупом [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 7,5 — 20 V | встраиваемый | |
Test (с щупом) | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С | 9V крона | в корпусе портативный | |
ТС-036-3D [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С, звуковой сигнализатор | 7,5 — 25V | встраиваемый | |
ТС-056-3D [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С, звуковой сигнализатор | 7,5 — 25V | встраиваемый | |
ТС-036-3D-а [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С, звуковой сигнализатор | 7,5 — 25V | корпус 4,5х3х2 см | |
ТС-036-3D-аt [r\g\b] | (от -60 до +250) 1°С, звуковой сигнализатор | 7,5 — 25V | 4,5х3х2; крепление на трубу | |
ТС-036-DS [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С, звуковой сигнализатор | 7,5 — 25V | встраиваемый | |
ТС-056-DS [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С; звуковой сигнализатор | 7,5 — 25V | встраиваемый | |
ТС-036-DS-а [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С; звуковой сигнализатор | 7,5 — 25V | корпус 4,5х3х2 см | |
ТС-036-DS-аt [r\g\b] | (от -55,0 до +125,0) 0,1°С; звуковой сигнализатор | 7,5 — 25V | 4,5х3х2; крепление на трубу | |
ВТ-036/4-а | Вольтметр-термометр; от 7,5 до 30 V DC (0,1 V); от -60 до +250 (1°С) | 7,5-30V | корпус 4,5х3х2 см | |
ВТ-036/4-аt | Вольтметр-термометр; от 7,5 до 30 V DC (0,1 V); от -60 до +250 (1°С) | 7,5-30V | 4,5х3х2; крепление на трубу | |
Автоматы защиты | ||||
БАРЬЕР-1 | Автомат защиты от перепадов напряжения бытовой техники | 35-400V | 10А | универсальная розетка-вилка |
БАРЬЕР-2 | Автомат защиты холодильников (с задержкой включения) | 35-400V | 10А | универсальная розетка-вилка |
БАРЬЕР-10АП | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) | 35-400V | 10А | универсальная розетка-евровилка |
БАРЬЕР-10АП-Ш | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) со шнуром | 35-400V | 10А | универсальная розетка — шнур 1м — евровилка |
БАРЬЕР-3П | Автомат защиты, технология ПРИМА****** (1,5мС) | 35-400V | 7А | универсальная розетка-вилка |
БАРЬЕР-3П-Ш | Автомат защиты, технология ПРИМА (1,5мС) со шнуром | 35-400V | 7А | универсальная розетка — шнур 1м — евровилка |
БАРЬЕР-3М | Автомат защиты, микропроцесор | 30-400V | 7А | универсальная розетка-вилка |
БАРЬЕР-4П | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) | 35-400V | 10А | универсальная розетка-вилка |
БАРЬЕР-4П-Ш | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) со шнуром | 35-400V | 10А | универсальная розетка — шнур 1м — евровилка |
БАРЬЕР-4М | Автомат защиты, микропроцесор | 30-400V | 10А | универсальная розетка-вилка |
БАРЬЕР-5П | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) | 35-400V | 16А | универсальная розетка-вилка |
БАРЬЕР-5П+ | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) | 35-400V | 16А | евророзетка-евровилка-заземление |
БАРЬЕР-5П-Ш | Автомат защиты, технология ПРИМА (1мС) | 35-400V | 16А | универсальная розетка — шнур 1м — евровилка |
БАРЬЕР-60А | Автомат защиты, мощный | 35-400V | 60А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-60М | Автомат защиты; мультифункционатльный (U,I,Р) | 35-400V | 60А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-80А | Автомат защиты, мощный | 35-400V | 80А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-80М | Автомат защиты; мультифункционатльный (U,I,Р) | 35-400V | 80А | корпус под DIN рейку Z100 |
БАРЬЕР-100А | Автомат защиты, мощный | 35-400V | 100А | корпус под DIN рейку Z100 |
БАРЬЕР-100М | Автомат защиты; мультифункционатльный (U,I,Р) | 35-400V | 100А | корпус под DIN рейку Z100 |
БАРЬЕР-8П | Автомат защиты, технология ПРИМА (2мС) | 35-400V | 40А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-8ПТ | Автомат защиты, технология ПРИМА (2мС), тепловая защита | 35-400V | 40А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-40АМ | Автомат защиты; мультифункционатльный (U,I,Р) | 35-400V | 40А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-40АМ+ | Автомат защиты; мультифункционатльный (U,I,Р) | 35-400V | 40А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-9 | Автомат защиты; мультифункционатльный (U,I) | 35-400V | 40А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-РН | Автомат защиты | 30-400V | 10А | корпус под DIN рейку Z103 |
БАРЬЕР-25АП | Автомат защиты, технология ПРИМА (2мС) | 35-400V | 25А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-32АП | Автомат защиты, технология ПРИМА (2мС) | 35-400V | 32А | корпус под DIN рейку Z102 |
БАРЬЕР-40АП | Автомат защиты, технология ПРИМА (2мС) | 35-400V | 40А | корпус под DIN рейку Z102 |
АРТ-100 | Амперметр-реле тока | 130-300V | 10А | корпус под DIN рейку Z102 |
АРТ-1000 | Амперметр-реле тока | 130-300V | 10А | корпус под DIN рейку Z102 |
Трехфазные устройства | ||||
ТЗД-3Ф | Токовая защита трехфазных двигателей | 380V | корпус под DIN рейку Z102 | |
РПФ | Реле пропадания фазы | 380V | корпус под DIN рейку Z102 | |
РППФ | Реле пропадания, последовательности, слипания фаз с контролем контактов пускателя | 380V | корпус под DIN рейку Z102 | |
БАРЬЕР-3Ф | Автомат защиты 3-х фазных потребителей, многофункциональный | 380V | корпус под DIN рейку Z102 | |
ПФ-3А | Переключатель фаз | min 1x175V | 3А | корпус под DIN рейку Z101 |
ПФ-16А | Переключатель фаз | min 2 фазы | 16А | корпус под DIN рейку Z100 |
ПФ-40А | Переключатель фаз | min 1x200V | 40А | корпус под DIN рейку Z104 |
ПФ-60А | Переключатель фаз | min 1x180V | 60А | корпус под DIN рейку Z104 |
ПФ-80А | Переключатель фаз | min 1x180V | 80А | корпус под DIN рейку Z104 |
VOLT | Вольтметр трехфазный (от 25 до 420 В) | 380V | корпус под DIN рейку Z103 | |
AMPER | Амперметр трехфазный (от 0 до 99,9А) | 380V | корпус под DIN рейку Z103 | |
Вольтметры | ||||
В-028 [r\g] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) | 25-400V | встраиваемый | |
В-036 [r\g\b] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) | 25-400V | встраиваемый | |
В-056 [r\g\b] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) | 25-400V | встраиваемый | |
В-08 [r\g] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) | 25-400V | встраиваемый | |
В-036/4 [r] | Вольтметр переменного тока (от 110,0 до 440,0 В) 0,1В | 110-440V | встраиваемый 4 разряда | |
В-056/4 [r] | Вольтметр переменного тока (от 110,0 до 440,0 В) 0,1В | 110-440V | встраиваемый 4 разряда | |
В-036-f [r\g\b] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 440 В) | 25-440V | встраиваемый с монтажной рамкой | |
В-056-f [r\g\b] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 440 В) | 25-440V | встраиваемый с монтажной рамкой | |
В-036К [r] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) | 25-400V | корпус под DIN рейку Z105 | |
В-08К [r] | Вольтметр переменного тока (от 25 до 400 В) | 25-400V | корпус под DIN рейку Z100 | |
ВЧС-036/4 [r] | Вольтметр-частотомер сети(от 110,0 до 440,0 В) 0,1В; (от 10,00 до 99,99 Гц) 0,01 Гц | 110-440V | встраиваемый 4 разряда | |
ВЧС-056/4 [r] | Вольтметр-частотомер сети(от 110,0 до 440,0 В) 0,1В; (от 10,00 до 99,99 Гц) 0,01 Гц | 110-440V | встраиваемый4 разряда | |
ВПТ-028 [r\g] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) | 7,5-25V | встраиваемый | |
ВПТ-036[r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) | 7,5-25V | встраиваемый | |
ВПТ-056 [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) | 7,5-25V | встраиваемый | |
ВПТ-08 [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) | 7,5-25V | встраиваемый | |
ВПТ-036/4 [r] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) 0,1В | 7,5-25V | встраиваемый 4 разряда | |
ВПТ-056/4 [r] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) 0,1В | 7,5-25V | встраиваемый 4 разряда | |
ВПТ-036-f[r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) | 7,5-25V | встраиваемый с монтажной рамкой | |
ВПТ-056-f[r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 0 до 100 В) | 7,5-25V | встраиваемый с монтажной рамкой | |
ВПТ-036/3-а [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 8,5 до 30 В) | 8,5-30V | корпус 4,5х3х2 см | |
ВПТ-036/3-ар [r\g\b] | Вольтметр постоянного тока (от 8,5 до 30 В) | 8,5-30V | корпус в автоприкуриватель | |
ВТ-036/4-3D-а [r\g\b] | вольтметр-термометр (от 8,5 до 30 В DC); (от -60 до +250 °С) 1°С | 8,5-30V | корпус 4,5х3х2 см | |
Контроллеры заряда-разряда (вольтметры-реле постоянного тока) | ||||
ВРПТ-036 | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток | 8,5-30V | встраиваемый | |
ВРПТ-036К | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток, реле 10А, питание 12V | 10-16V | 10А | в корпусе |
ВРПТ-036К-24V | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток, реле 10А, питание 24V | 20-28V | 10А | в корпусе |
ВРПТ-036-2К | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток | 8,5-30V | встраиваемый 2 канала | |
ВРПТ-056 | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток | 8,5-30V | встраиваемый | |
ВРПТ-056-2К | (от 0 до 99,9 В) постоянный ток | 8,5-30V | встраиваемый 2 канала | |
Мультифункциональные тахометры | ||||
ТВ-036/3 [r\g\b] | Тахометр-вольтметр, 3 разряда | 7,5-20V | встраиваемый, 3 разряда | |
ТВ-036/3-а [r\g\b] | Тахометр-вольтметр, 3 разряда | 7,5-20V | в корпусе, 3 разряда | |
ТВ-036/4-а [r] | Тахометр-вольтметр, 4 разряда | 7,5-20V | в корпусе, 4 разряда | |
ТВ-056/3 [r\g\b] | Тахометр-вольтметр, 3 разряда | 7,5-20V | встраиваемый, 3 разряда | |
ТВ-056/4 [r] | Тахометр-вольтметр, 4 разряда | 7,5-20V | встраиваемый, 4 разряда | |
ТВ-04/4 [r] | Тахометр-вольтметр, 4 разряда | 7,5-20V | встраиваемый, 4 разряда | |
ТВТ-036/3 [r\g\b] | Тахометр-вольтметр-термометр, 3 разряда, (от -60 до +250) 1°С | 7,5-20V | встраиваемый, 3 разряда | |
ТВТ-036/3-3D-а [r\g\b] | Тахометр-вольтметр-термометр, 3 разряда, (от -60 до +250) 1°С | 7,5-20V | в корпусе, 3 разряда | |
ТВТ-036/4-3D-а [r] | Тахометр-вольтметр-термометр, 4 разряда, (от -60 до +250) 1°С | 7,5-20V | в корпусе, 4 разряда | |
ТВТ-056/3 [r\g\b] | Тахометр-вольтметр-термометр, 3 разряда, (от -60 до +250) 1°С | 7,5-20V | встраиваемый, 3 разряда | |
ТВТ-056/4 [r] | Тахометр-вольтметр-термометр, 4 разряда, (от -60 до +250) 1°С | 7,5-20V | встраиваемый, 4 разряда | |
ТВТ-04/4 [r] | Тахометр-вольтметр-термометр, 4 разряда, (от -60 до +250) 1°С | 7,5-20V | встраиваемый, 4 разряда | |
Амперметры | ||||
А-028 [r\g] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | 70-400V | встраиваемый | |
А-036 [r\g\b] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | 70-400V | встраиваемый | |
А-036-f [r\g\b] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | 80-440V | встраиваемый с монтажной рамкой | |
А-056 [r\g\b] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | 70-400V | встраиваемый | |
А-056-f [r\g\b] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | 80-440V | встраиваемый с монтажной рамкой | |
А-08 [r\g] | (от 0,0 до 99,9 А) переменный ток | 70-400V | встраиваемый | |
АПТ-028-20А [r\g] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-028-1А [r\g] | (от 0 до 999mА) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-028-10А [r\g] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-028-40А [r\g] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносные клеммники | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-036-20А [r\g\b] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-036-20А-f [r\g\b] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | 7,5-28VDC, 8-19VAC | встраиваемый с монтажной рамкой | |
АПТ-036-1А [r\g\b] | (от 0 до 999mА) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-036-10А [r\g\b] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-036-10А-f [r\g\b] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | 7,5-28VDC, 8-19VAC | встраиваемый с монтажной рамкой | |
АПТ-036-40А [r\g\b] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносные клеммники | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-056-20А [r\g\b] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-056-20А-f [r\g\b] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | 7,5-28VDC, 8-19VAC | встраиваемый с монтажной рамкой | |
АПТ-056-1А [r\g\b] | (от 0 до 999mА) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-056-10А [r\g\b] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-056-10А-f [r\g\b] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | 7,5-28VDC, 8-19VAC | встраиваемый с монтажной рамкой | |
АПТ-056-40А [r\g\b] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносные клеммники | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-056-40А-f [r\g\b] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносные клеммники | 7,5-28VDC, 8-19VAC | встраиваемый с монтажной рамкой | |
АПТ-08-20А [r\g] | (от 0,0 до 20,0 А) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-08-1А [r\g] | (от 0 до 999mА) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-08-10А [r\g] | (от 0,00 до 9,99 А) постоянный ток | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-08-40А [r\g] | (от 0,00 до 40 А) постоянный ток, выносные клеммники | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АПТ-(028\036\056\08)-75мВ | Возможен заказ амперметра постоянного тока любого номинала под стандартный шунт 75mV | 7,5-30VDC, 8-20VAC | встраиваемый | |
АРТ-100 | Амперметр-реле тока, до 100А | 130-300V | 10А | корпус под DIN рейку Z102 |
АРТ-1000 | Амперметр-реле тока, до 1000А | 130-300V | 10А | корпус под DIN рейку Z102 |
Измерители тока-напряжения-мощности (мультимеры) постоянного тока | ||||
ВАВПТ-036 | напряжение от 0,0 до 99,9 В; ток от -20,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 99,9 (разрешение 0,1) и от 100 до 999 (разрешение 1) Вт | 7,5-30V DC и 8-20V AC | встраиваемый | |
ВАВПТ-056 | напряжение от 0,0 до 99,9 В; ток от -20,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 99,9 (разрешение 0,1) и от 100 до 999 (разрешение 1) Вт | 7,5-30V DC и 8-20V AC | встраиваемый | |
ВАВПТ-08 | напряжение от 0,0 до 99,9 В; ток от -20,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 99,9 (разрешение 0,1) и от 100 до 999 (разрешение 1) Вт | 7,5-30V DC и 8-20V AC | встраиваемый | |
ВАВПТ2-036-h | 2 экрана горизонтально; напряжение — от 0,00 до 99,9 В; ток от 00,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 2000 Вт | 7,5-30V DC и 8-20V AC | встраиваемый | |
ВАВПТ2-036-v | 2 экрана вертикально; напряжение — от 0,00 до 99,9 В; ток от 00,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 2000 Вт | 7,5-30V DC и 8-20V AC | встраиваемый | |
ВАВПТ2-056-v | 2 экрана вертикально; напряжение — от 0,00 до 99,9 В; ток от 00,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 2000 Вт | 7,5-30V DC и 8-20V AC | встраиваемый | |
ВАВПТ2-028-v-f | 2 экрана вертикально; напряжение — от 0,00 до 99,9 В; ток от 00,0 до 20,0 А; мощность от 0,0 до 2000 Вт | 7,5-30V DC и 8-20V AC | встраиваемый с монтажной рамкой | |
Измерители частоты | ||||
Профи-LED | Частотомер (от 0,5Гц до 1,3ГГц); светодиодный экран | 5V | встраиваемый (8 разрядов) | |
Профи-LСD | Частотомер (от 0,5Гц до 1,3ГГц); жидкокристаллический экран | 5V | встраиваемый (8 разрядов) | |
Уникальная-LED | Универсальная цифровая шкала-частотомер (от 1Гц до 70МГц); светодиодный экран | 5V | встраиваемый (6 разрядов) | |
Уникальная-LСD | Универсальная цифровая шкала-частотомер (от 1Гц до 70МГц); жидкокристаллический экран | 5V | встраиваемый (6 разрядов) | |
ЧС-036/4 [r] | Частотомер сети переменного тока 50 Гц (от 10,00 до 99,99 Гц) 0,01 Гц | 110-440V | встраиваемый 4 разряда | |
ЧС-056/4 [r] | Частотомер сети переменного тока 50 Гц (от 10,00 до 99,99 Гц) 0,01 Гц | 110-440V | встраиваемый 4 разряда | |
ВЧС-036/4 [r] | Вольтметр-частотомер сети(от 110,0 до 440,0 В) 0,1В; (от 10,00 до 99,99 Гц) 0,01 Гц | 110-440V | встраиваемый 4 разряда | |
ВЧС-056/4 [r] | Вольтметр-частотомер сети(от 110,0 до 440,0 В) 0,1В; (от 10,00 до 99,99 Гц) 0,01 Гц | 110-440V | встраиваемый 4 разряда | |
Таймеры и реле времени | ||||
УТРВ | Универсальный таймер | 150-300V | 10А | корпус под DIN рейку Z103 |
УТ-01 | Универсальный таймер | 130-300V | 10А | универсальная розетка-вилка |
УТ-12В | Универсальный таймер | 12V (24V**) | 10А | в корпусе |
